TEÁOR-ágazat · 66
Egyéb pénzügyi tevékenység
5 nyitott felhívás, amelynek jogosultsági kivonatában a(z) 66-es ágazat szerepel. A portál kategóriái közül ide illeszkedik: pénzügyi eszközök - pénzügyi eszközök, befektetésösztönzés.
Forrás: palyazat.gov.hu · utoljára ellenőrizve: 2026.09.28 15:20 · óránként újraolvassuk a teljes kínálatot
| Kód | Felhívás | Program | Keret | Zárás | Állapot |
|---|---|---|---|---|---|
| GINOP_PLUSZ-1.4.6-24 | Hitelkeret GINOP PLUSZ 1.prioritás keretében fejlettebb régióban -technikai felhívás | GINOP_PLUSZ | 65,3 Mrd Ft | 2027.12.30 (459 nap) | Nyitva |
| GINOP_PLUSZ-1.4.7-24 | HVSZ és Közvetítők költségtérítése GINOP PLUSZ 1. prioritás keretében fejlettebb régióban -technikai felhívás | GINOP_PLUSZ | 7,8 Mrd Ft | 2027.12.30 (459 nap) | Nyitva |
| DIMOP_PLUSZ-1.2.3/AB-1-24 | HVSZ és Közvetítők költségtérítése DIMOP Plusz 1. prioritás keretében fejlettebb régióban - technikai felhívás | DIMOP_PLUSZ | 549,5 M Ft | 2029.12.30 (1190 nap) | Nyitva |
| DIMOP_PLUSZ-1.2.3/AB-2-24 | HVSZ és Közvetítők költségtérítése DIMOP Plusz 1. prioritás keretében kevésbé fejlett régióban - technikai felhívás | DIMOP_PLUSZ | 3,2 Mrd Ft | 2029.12.30 (1190 nap) | Nyitva |
| DIMOP_PLUSZ-5.1.4-2-26 | HVSZ és Közvetítők költségtérítése KOCKÁZATI TŐKE DIMOP Plusz 5. prioritás keretében kevésbé fejlett régióban - technikai felhívás | DIMOP_PLUSZ | 830,4 M Ft | 2029.12.30 (1190 nap) | Nyitva |
Az ágazati besorolás a felhívás dokumentumának gépi kivonatából származik; a hivatalos felhívás a mérvadó. Egy cég több ágazatban is tevékenykedhet — a figyelés a teljes TEÁOR-készletet nézi.
Ez az ágazat az Öné? Akkor ezekről aznap tudnia kell.
Adja meg a cége összes TEÁOR-számát, és minden nyíló felhívást összevetünk a profiljával.
Figyelést indítok