Operatív program
DIMOP_PLUSZ pályázatok
10 nyitott felhívás, összesen 87 Mrd Ft keret. Az elmúlt 12 hónapban 18 kiírás zárult le ebben a programban.
Forrás: palyazat.gov.hu · utoljára ellenőrizve: 2026.09.28 15:20 · óránként újraolvassuk a teljes kínálatot
Nyitott felhívások
Lezárult az elmúlt 12 hónapban
| Kód | Felhívás | Keret | Lezárult |
|---|---|---|---|
| DIMOP_PLUSZ-1.2.6/B-26 | KKV-k növekedési lehetőségeinek támogatása a digitális infrastruktúra és transzformáció elősegítésére (II. kör) | 30,0 Mrd Ft | 2026.06.29 |
| DIMOP_PLUSZ-1.3.20-26 | Nemzeti Kiberbiztonsági Platform | 4,0 Mrd Ft | 2026.05.25 |
| DIMOP_PLUSZ-3.1.2-25 | Gigabit Magyarország Program | 95,5 Mrd Ft | 2026.05.14 |
| DIMOP_PLUSZ-2.4.2-26 | Nemzeti Akkumulátor Kataszter Rendszer megvalósítása | 4,0 Mrd Ft | 2026.05.11 |
| DIMOP_PLUSZ-2.2.3/A-25 | Az elektromos hálózat alapinfrastruktúra fejlesztésének informatikai támogatása (rendszerirányítás és hálózatüzemeltetés) | 8,0 Mrd Ft | 2026.05.04 |
| DIMOP_PLUSZ-2.2.3/B-25 | Az elektromos hálózat alapinfrastruktúra fejlesztésének informatikai támogatása (rendszerintegráció) | 10,4 Mrd Ft | 2026.03.30 |
| DIMOP_PLUSZ-1.2.2-24 | Iparági non-profit szereplők bevonásával, ágazati típus problémákra alkalmazható modell megoldások létrehozása | 22,7 Mrd Ft | 2026.03.26 |
| DIMOP_PLUSZ-1.3.15-25 | DataCity Platform és Pilot program | 2,0 Mrd Ft | 2026.03.05 |
| DIMOP_PLUSZ-1.3.14-25 | Térinformatikai fejlesztések | 2,0 Mrd Ft | 2026.03.05 |
| DIMOP_PLUSZ-1.2.5-26 | Az adatvagyon gazdaságban történő felhasználhatóságát biztosító szolgáltatások létrehozása és az elérhető adatok további hasznosítás céljából történő közreadásának megvalósítása | 7,0 Mrd Ft | 2026.03.02 |
| DIMOP_PLUSZ-1.3.11-25 | Evidencia-alapú döntéshozatalt és az adatvagyon kiaknázását támogató adatterek létrehozása és a fejlett analitikai megoldások bevezetése a Központi Statisztikai Hivatalban | 5,4 Mrd Ft | 2026.02.12 |
| DIMOP_PLUSZ-4.2.9-25 | Esély a digitális tudásra | 11,8 Mrd Ft | 2026.01.29 |
| DIMOP_PLUSZ-1.3.19-25 | Digitális Állattartói Profil kialakítása (FELIR GO!) | 3,0 Mrd Ft | 2026.01.29 |
| DIMOP_PLUSZ-2.3.3-25 | Katasztrófavédelmi rendszerek és infrastruktúra fejlesztése az éghajlatváltozás okozta katasztrófakockázat csökkentése érdekében | 10,0 Mrd Ft | 2025.11.20 |
| DIMOP_PLUSZ-1.3.13-25 | Kiberfelderítési képességek fejlesztése | 1,0 Mrd Ft | 2025.11.13 |
| DIMOP_PLUSZ-1.2.6-24 | KKV-k növekedési lehetőségeinek támogatása a digitális infrastruktúra és transzformáció elősegítésére | 9,6 Mrd Ft | 2025.10.30 |
| DIMOP_PLUSZ-2.3.5-25 | Vízügyi monitoring rendszerek kialakítása, fejlesztése | 5,8 Mrd Ft | 2025.10.16 |
| DIMOP_PLUSZ-2.3.2-25 | Korszerű Digitális szakrendszerek kidolgozása a vízügyi ágazatban | 11,6 Mrd Ft | 2025.10.16 |
A következő DIMOP_PLUSZ felhívásról a nyitás napján tudjon.
TEÁOR-alapú figyelés a teljes kínálatra, e-mail értesítéssel és határidő-emlékeztetőkkel.
Figyelést indítok