TEÁOR-ágazat · 27
Villamos berendezés gyártása
5 nyitott felhívás, amelynek jogosultsági kivonatában a(z) 27-es ágazat szerepel. A portál kategóriái közül ide illeszkedik: energia, technológia-korszerűsítés, innováció.
Forrás: palyazat.gov.hu · utoljára ellenőrizve: 2026.09.28 15:20 · óránként újraolvassuk a teljes kínálatot
| Kód | Felhívás | Program | Keret | Zárás | Állapot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-1.1.1-BAY_VOUCHER | KKV-k számára nyújtandó K+F+I szolgáltatások | 2025 | 1,5 Mrd Ft | 2026.12.01 (65 nap) | Nyitva |
| GINOP_PLUSZ-1.4.4-24 | KKV Technológia Plusz Budapest Hitelprogram | GINOP_PLUSZ | 73,2 Mrd Ft | 2026.12.30 (94 nap) | Nyitva |
| GINOP_PLUSZ-1.4.5-25 | Nemzeti Bajnokok – Zöld és digitális átállást célzó egyműveletes kombinált Hitelprogram | GINOP_PLUSZ | 155,6 Mrd Ft | 2026.12.30 (94 nap) | Nyitva |
| GINOP_PLUSZ-2.5.1-25 | Korai fázisú kutatás-fejlesztési kockázati tőkeprogram | GINOP_PLUSZ | 18,1 Mrd Ft | 2029.12.30 (1190 nap) | Nyitva |
| GINOP_PLUSZ-2.5.2-26 | Technológiaspecifikus Kockázati Tőkeprogram | GINOP_PLUSZ | 55,1 Mrd Ft | 2029.12.30 (1190 nap) | Nyitva |
Az ágazati besorolás a felhívás dokumentumának gépi kivonatából származik; a hivatalos felhívás a mérvadó. Egy cég több ágazatban is tevékenykedhet — a figyelés a teljes TEÁOR-készletet nézi.
Ez az ágazat az Öné? Akkor ezekről aznap tudnia kell.
Adja meg a cége összes TEÁOR-számát, és minden nyíló felhívást összevetünk a profiljával.
Figyelést indítok