Operatív program
IKOP_PLUSZ pályázatok
5 nyitott felhívás, összesen 1528 Mrd Ft keret. Az elmúlt 12 hónapban 0 kiírás zárult le ebben a programban.
Forrás: palyazat.gov.hu · utoljára ellenőrizve: 2026.09.28 15:20 · óránként újraolvassuk a teljes kínálatot
Nyitott felhívások
| Kód | Felhívás | Keret | Zárás | Állapot |
|---|---|---|---|---|
| IKOP_PLUSZ-3.2.0-25 | Budapest közigazgatási határain kívüli EuroVelo 6 és EuroVelo 14 kerékpáros útvonalak fejlesztése | 23,5 Mrd Ft | 2029.06.29 (1006 nap) | Nyitva |
| IKOP_PLUSZ-1.1.0-23 | Tiszta üzemű városi-elővárosi közlekedés erősítése Budapesten és agglomerációs településein | 501,6 Mrd Ft | 2029.12.30 (1190 nap) | Nyitva |
| IKOP_PLUSZ-1.2.0-23 | Tiszta üzemű városi-elővárosi közlekedés erősítése a fővároson és a budapesti agglomeráción kívüli településeken | 283,5 Mrd Ft | 2029.12.30 (1190 nap) | Nyitva |
| IKOP_PLUSZ-2.1.0-23 | TEN-T vasúti és regionális intermodális közlekedés fejlesztése a 4 legszegényebb magyarországi régión kívüli területeken | 458,6 Mrd Ft | 2029.12.30 (1190 nap) | Nyitva |
| IKOP_PLUSZ-2.2.0-23 | TEN-T vasúti és regionális intermodális közlekedés fejlesztése a 4 legszegényebb magyarországi régió területein | 261,2 Mrd Ft | 2029.12.30 (1190 nap) | Nyitva |
A következő IKOP_PLUSZ felhívásról a nyitás napján tudjon.
TEÁOR-alapú figyelés a teljes kínálatra, e-mail értesítéssel és határidő-emlékeztetőkkel.
Figyelést indítok